| Bez. | Abschnitt | Ort | Datum | Ergebnisse |
| VB | Vöcklabruck | Lenzing | 28.05.2016 | Bronze / Silber |
| VB | Mondsee | Keuschen | 04.06.2016 | Bronze / Silber |
| VB | Attersee | Kogl | 11.06.2016 | Bronze / Silber |
| VB | Schwanenstadt | Manning | 18.06.2016 | Bronze / Silber |
| VB | Frankenmarkt/Bezirksbewerb | Frankenburg | 02.07.2016 | Bronze / Silber |
| VB | Landesbewerb | Frankenburg | 08.-09.07.2016 | Bronze / Silber |
| Liste Bezirkssieger | - |
|||
|---|---|---|---|---|



