| Gruppe | 1 | 2 | ||||
| Bronze | Silber | Bronze | Silber | |||
| 15. Mai | Altenhof a. Hausruck | 2 | 1 | 22 | D | |
| 29. Mai | Handenberg | 3 | 5 | 38 | 10 | |
| 05. Juni | Haslau | 4/D | 4/D | D | 41 | |
| 12. Juni | Aurach am Hongar | 18 | 2 | 21 | 20 | |
| 19. Juni | Fornach | 1 | 4 | 23 | 10 | |
| 26. Juni | Desselbrunn | 4 | 6 | 36 | 35 | |
| 03. Juli | Powang | 2 | 2 | 21 | 46 | |
| 09. Juli | Attnang - Puchheim (LB) | 17 | 12 | 139 | 178 | |
| D.... | disqualifiziert |
| - .... | nicht angetreten |
| BB.. | Bezirksbewerb |
| LB.. | Landesbewerb |



